BoyleSports
Featured bookmaker
Bet £10 Get £40 In Free Bets & 50% Bet Builder Boost
New Customer Offer
18+ · New customers only · T&Cs apply
2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 85 | 14 | +71 | 55 | |
| 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 16 | +32 | 43 | |
| 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 11 | +32 | 43 | |
| 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 16 | +32 | 41 | |
| 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 | |
| 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 48 | 10 | +38 | 39 | |
| 7 | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | 16 | +25 | 39 | |
| 8 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 16 | +16 | 38 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 13 | +30 | 37 | |
| 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 8 | +29 | 37 | |
| 11 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 19 | +20 | 37 | |
| 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 24 | +8 | 36 | |
| 13 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | +21 | 35 | |
| 14 | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 17 | +32 | 34 | |
| 15 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 20 | +20 | 34 | |
| 16 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 34 | |
| 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 5 | +17 | 33 | |
| 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 32 | |
| 19 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | +12 | 32 | |
| 20 | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | 11 | +33 | 31 | |
| 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 19 | +19 | 31 | |
| 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 31 | |
| 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 18 | +12 | 31 | |
| 24 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 12 | +20 | 29 | |
| 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 29 | |
| 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 33 | 11 | +22 | 28 | |
| 27 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 15 | +13 | 28 | |
| 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 28 | |
| 29 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 28 | |
| 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 27 | |
| 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | |
| 32 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 | +9 | 27 | |
| 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 | 27 | |
| 34 | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 17 | +5 | 27 | |
| 35 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 26 | |
| 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 16 | +27 | 25 | |
| 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 25 | |
| 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 31 | +5 | 25 | |
| 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 12 | +19 | 24 | |
| 40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 16 | +18 | 24 | |
| 41 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 20 | +16 | 23 | |
| 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 15 | +16 | 23 | |
| 43 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 23 | |
| 44 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 | |
| 45 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 | 23 | |
| 46 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 23 | |
| 47 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 36 | -8 | 23 | |
| 48 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 49 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 | 22 | |
| 50 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 | |
| 51 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 22 | |
| 52 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 20 | +12 | 21 | |
| 53 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 27 | +6 | 21 | |
| 54 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 55 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 56 | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 16 | +15 | 20 | |
| 57 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 20 | |
| 58 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 21 | +5 | 20 | |
| 59 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | |
| 60 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | +11 | 19 | |
| 61 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | +8 | 19 | |
| 62 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | +7 | 19 | |
| 63 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 | 19 | |
| 64 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 | |
| 65 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 66 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 67 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 19 | |
| 68 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 | 19 | |
| 69 | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 27 | +13 | 18 | |
| 70 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 18 | |
| 71 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | +5 | 18 | |
| 72 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 73 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 27 | +2 | 18 | |
| 74 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | +1 | 18 | |
| 75 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 76 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
| 77 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
| 78 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
| 79 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
| 80 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
| 81 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 82 | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 18 | |
| 83 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 13 | +9 | 17 | |
| 84 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 17 | |
| 85 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
| 86 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 17 | |
| 87 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
| 88 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 17 | |
| 89 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 16 | +8 | 16 | |
| 90 | 12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | 16 | |
| 91 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 | 16 | |
| 92 | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
| 93 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
| 94 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
| 95 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 25 | -1 | 16 | |
| 96 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
| 97 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | -5 | 16 | |
| 98 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 15 | |
| 99 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 100 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 27 | -4 | 15 | |
| 101 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 36 | -8 | 15 | |
| 102 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
| 103 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 | 15 | |
| 104 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 105 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
| 106 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 | 14 | |
| 107 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
| 108 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 | 14 | |
| 109 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
| 110 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
| 111 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
| 112 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
| 113 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
| 114 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
| 115 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 116 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 | |
| 117 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 34 | -8 | 12 | |
| 118 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
| 119 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 | |
| 120 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| 121 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 26 | -10 | 11 | |
| 122 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 11 | |
| 123 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
| 124 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 10 | |
| 125 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 10 | |
| 126 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
| 127 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 128 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
| 129 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
| 130 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 40 | -19 | 9 | |
| 131 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 9 | |
| 132 | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 45 | -20 | 9 | |
| 133 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 39 | -23 | 9 | |
| 134 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
| 135 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 8 | |
| 136 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 8 | |
| 137 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
| 138 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 8 | |
| 139 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 35 | -23 | 8 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 141 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
| 142 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
| 143 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
| 144 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 43 | -28 | 6 | |
| 145 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
| 146 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 39 | -30 | 6 | |
| 147 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
| 148 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 | -20 | 5 | |
| 149 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
| 150 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 50 | -32 | 4 | |
| 151 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 152 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 45 | -38 | 3 | |
| 153 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 2 | |
| 154 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 37 | -30 | 2 | |
| 155 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 39 | -28 | 1 | |
| 156 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 43 | -33 | 1 | |
| 157 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 38 | -34 | 0 | |
| 158 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 41 | -37 | 0 | |
| 159 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 48 | -41 | 0 | |
| 160 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Next USL League Two matches
Latest USL League Two scores
Leading team statistics
160 teams
Follow the USL League Two 2026/27 season on BetAttack. View the latest league table, upcoming fixtures, recent results, participating teams and football statistics.
Compare team performance, goals, both teams to score records, Over 2.5 statistics, corners and other available match data throughout the season.
Get our latest tips, match stats and featured picks in your inbox.
New Customer Offer
New UK Customer Offer
4 × £10 Free Bets
New Member Offer
New Customer Offer
New Customer Exchange Offer